Cronograma de Pagos
Postulante:
Oscar Eduardo Fuentes Chinchayan
· ID 7371
Modalidad #1
Cuotas registradas
4
Suma del cronograma
$3,234.00
Conceptos distintos
2
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Inicial | $500.00 | Inscripcion | ||
| 21/08/2026 | 1era Cuota | $500.00 | Inscripcion | ||
| 13/09/2026 | 2da Cuota | $1,100.00 | Inscripcion | ||
| 13/10/2026 | 3era Cuota | $1,099.00 | Inscripcion | ||
| 13/10/2026 | 3era Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| Total: | $3,234.00 | 5 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
13/08/2026
Inicial
$500.00
21/08/2026
1era Cuota
$500.00
13/09/2026
2da Cuota
$1,100.00
13/10/2026
3era Cuota
$1,134.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $3,199.00 + Sevis = $35.00 Total = $3234.00