Cronograma de Pagos
Postulante:
Valeria Cecilia Victorio Huaman
· ID 7356
Modalidad #1
Cuotas registradas
4
Suma del cronograma
$3,234.00
Conceptos distintos
2
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Inicial | $500.00 | Inscripcion | ||
| 15/08/2026 | 1era Cuota | $910.00 | Inscripcion | ||
| 15/09/2026 | 2da Cuota | $910.00 | Inscripcion | ||
| 15/10/2026 | 3era Cuota | $879.00 | Inscripcion | ||
| 15/10/2026 | 3era Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| Total: | $3,234.00 | 5 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
15/07/2026
Inicial
$500.00
15/08/2026
1era Cuota
$910.00
15/09/2026
2da Cuota
$910.00
15/10/2026
3era Cuota
$914.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $3,199.00 + Sevis = $35.00 Total = $3234.00