Cronograma de Pagos
Postulante:
Bryana Melania Espino Camargo
· ID 7329
Modalidad #1
Cuotas registradas
5
Suma del cronograma
$3,234.00
Conceptos distintos
2
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Inicial | $500.00 | Inscripcion | ||
| 11/07/2026 | 1era Cuota | $680.00 | Inscripcion | ||
| 11/08/2026 | 2da Cuota | $680.00 | Inscripcion | ||
| 11/09/2026 | 3era Cuota | $680.00 | Inscripcion | ||
| 11/10/2026 | 4ta Cuota | $659.00 | Inscripcion | ||
| 11/10/2026 | 4ta Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| Total: | $3,234.00 | 6 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
11/06/2026
Inicial
$500.00
11/07/2026
1era Cuota
$680.00
11/08/2026
2da Cuota
$680.00
11/09/2026
3era Cuota
$680.00
11/10/2026
4ta Cuota
$694.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $3,199.00 + Sevis = $35.00 Total = $3234.00