Cronograma de Pagos
Postulante:
Franceshca Atenea Aguirre Takach
· ID 7294
Modalidad #1
Cuotas registradas
6
Suma del cronograma
$3,254.00
Conceptos distintos
3
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | Inicial | $500.00 | Inscripcion | ||
| 14/06/2026 | 1era Cuota | $680.00 | Inscripcion | ||
| 14/06/2026 | Mora 1era Cuota | $20.00 | Mora | ||
| 14/07/2026 | 2da Cuota | $680.00 | Inscripcion | ||
| 14/08/2026 | 3era Cuota | $680.00 | Inscripcion | ||
| 14/09/2026 | 4ta Cuota | $659.00 | Inscripcion | ||
| 14/09/2026 | 4ta Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| Total: | $3,254.00 | 7 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
14/05/2026
Inicial
$500.00
14/06/2026
1era Cuota
$680.00
14/06/2026
Mora 1era Cuota
$20.00
14/07/2026
2da Cuota
$680.00
14/08/2026
3era Cuota
$680.00
14/09/2026
4ta Cuota
$694.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $3,199.00 + Mora = $20.00 + Sevis = $35.00 Total = $3254.00