Cronograma de Pagos
Postulante:
Fernando Andres Custodio Chavez
· ID 7281
Modalidad #2
Cuotas registradas
5
Suma del cronograma
$2,175.00
Conceptos distintos
3
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Inicial | $500.00 | Inscripcion | ||
| 05/06/2026 | 1era Cuota | $550.00 | Inscripcion | ||
| 05/06/2026 | Mora 1era Cuota | $40.00 | Mora | ||
| 05/07/2026 | 2da Cuota | $550.00 | Inscripcion | ||
| 05/08/2026 | 3era Cuota | $500.00 | Inscripcion | ||
| 05/08/2026 | 3era Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| Total: | $2,175.00 | 6 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
05/05/2026
Inicial
$500.00
05/06/2026
1era Cuota
$550.00
05/06/2026
Mora 1era Cuota
$40.00
05/07/2026
2da Cuota
$550.00
05/08/2026
3era Cuota
$535.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $2,100.00 + Mora = $40.00 + Sevis = $35.00 Total = $2175.00