Cronograma de Pagos
Postulante:
ALEJANDRA YANET LAU CABRERA
· ID 7272
Modalidad #1
Cuotas registradas
8
Suma del cronograma
$3,354.00
Conceptos distintos
3
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Inicial | $500.00 | Inscripcion | ||
| 30/05/2026 | 1era Cuota | $675.00 | Inscripcion | ||
| 30/05/2026 | Mora 1era Cuota | $60.00 | Mora | ||
| 30/06/2026 | 2da Cuota | $675.00 | Inscripcion | ||
| 30/06/2026 | Mora 2da Cuota | $40.00 | Mora | ||
| 30/07/2026 | 3era Cuota | $675.00 | Inscripcion | ||
| 30/07/2026 | Mora 3era Cuota | $20.00 | Mora | ||
| 30/08/2026 | 4ta Cuota | $674.00 | Inscripcion | ||
| 30/08/2026 | 4ta Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| Total: | $3,354.00 | 9 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
30/04/2026
Inicial
$500.00
30/05/2026
1era Cuota
$675.00
30/05/2026
Mora 1era Cuota
$60.00
30/06/2026
2da Cuota
$675.00
30/06/2026
Mora 2da Cuota
$40.00
30/07/2026
3era Cuota
$675.00
30/07/2026
Mora 3era Cuota
$20.00
30/08/2026
4ta Cuota
$709.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $3,199.00 + Mora = $120.00 + Sevis = $35.00 Total = $3354.00