Cronograma de Pagos
Postulante:
Enzo Alessandro Malick Carrasco Yglesias
· ID 7261
Modalidad #1
Cuotas registradas
5
Suma del cronograma
$3,234.00
Conceptos distintos
2
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Inicial | $500.00 | Inscripcion | ||
| 28/05/2026 | 1era Cuota | $680.00 | Inscripcion | ||
| 28/06/2026 | 2da Cuota | $680.00 | Inscripcion | ||
| 28/07/2026 | 3era Cuota | $680.00 | Inscripcion | ||
| 28/08/2026 | 4ta Cuota | $659.00 | Inscripcion | ||
| 28/08/2026 | 4ta Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| Total: | $3,234.00 | 6 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
28/04/2026
Inicial
$500.00
28/05/2026
1era Cuota
$680.00
28/06/2026
2da Cuota
$680.00
28/07/2026
3era Cuota
$680.00
28/08/2026
4ta Cuota
$694.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $3,199.00 + Sevis = $35.00 Total = $3234.00