Cronograma de Pagos
Postulante:
ANAHÍ ORDOÑEZ LECCA
· ID 7256
Modalidad #1
Cuotas registradas
5
Suma del cronograma
$3,234.00
Conceptos distintos
2
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Inicial | $500.00 | Inscripcion | ||
| 25/05/2026 | 1era Cuota | $675.00 | Inscripcion | ||
| 25/06/2026 | 2da Cuota | $675.00 | Inscripcion | ||
| 25/07/2026 | 3era Cuota | $675.00 | Inscripcion | ||
| 25/08/2026 | 4ta Cuota | $674.00 | Inscripcion | ||
| 25/08/2026 | 4ta Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| Total: | $3,234.00 | 6 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
25/04/2026
Inicial
$500.00
25/05/2026
1era Cuota
$675.00
25/06/2026
2da Cuota
$675.00
25/07/2026
3era Cuota
$675.00
25/08/2026
4ta Cuota
$709.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $3,199.00 + Sevis = $35.00 Total = $3234.00