Cronograma de Pagos
Postulante:
Diego Luis Delgado Pomalaza
· ID 7217
Modalidad #2
Cuotas registradas
5
Suma del cronograma
$2,005.00
Conceptos distintos
3
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Inicial | $500.00 | Inscripcion | ||
| 13/05/2026 | 1era Cuota | $495.00 | Inscripcion | ||
| 13/06/2026 | 2da Cuota | $495.00 | Inscripcion | ||
| 13/07/2026 | 3era Cuota | $460.00 | Inscripcion | ||
| 13/07/2026 | 3era Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| 13/07/2026 | Mora 3era Cuota | $20.00 | Mora | ||
| Total: | $2,005.00 | 6 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
13/04/2026
Inicial
$500.00
13/05/2026
1era Cuota
$495.00
13/06/2026
2da Cuota
$495.00
13/07/2026
3era Cuota
$495.00
13/07/2026
Mora 3era Cuota
$20.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $1,950.00 + Mora = $20.00 + Sevis = $35.00 Total = $2005.00