Cronograma de Pagos
Postulante:
Lucio Mauricio Prado Mendoza
· ID 7212
Modalidad #1
Cuotas registradas
7
Suma del cronograma
$3,254.00
Conceptos distintos
3
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Inicial | $500.00 | Inscripcion | ||
| 10/05/2026 | 1era Cuota | $550.00 | Inscripcion | ||
| 10/06/2026 | 2da Cuota | $550.00 | Inscripcion | ||
| 10/06/2026 | Mora 2da Cuota | $20.00 | Mora | ||
| 10/07/2026 | 3era Cuota | $550.00 | Inscripcion | ||
| 10/08/2026 | 4ta Cuota | $550.00 | Inscripcion | ||
| 10/09/2026 | 5ta Cuota | $499.00 | Inscripcion | ||
| 10/09/2026 | 5ta Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| Total: | $3,254.00 | 8 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
10/04/2026
Inicial
$500.00
10/05/2026
1era Cuota
$550.00
10/06/2026
2da Cuota
$550.00
10/06/2026
Mora 2da Cuota
$20.00
10/07/2026
3era Cuota
$550.00
10/08/2026
4ta Cuota
$550.00
10/09/2026
5ta Cuota
$534.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $3,199.00 + Mora = $20.00 + Sevis = $35.00 Total = $3254.00