Cronograma de Pagos
Postulante:
GIULIANA ESTHER LA CUNZA CLAUDET
· ID 7211
Modalidad #2
Cuotas registradas
4
Suma del cronograma
$2,135.00
Conceptos distintos
2
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Inicial | $500.00 | Inscripcion | ||
| 07/05/2026 | 1era Cuota | $530.00 | Inscripcion | ||
| 07/06/2026 | 2da Cuota | $530.00 | Inscripcion | ||
| 07/07/2026 | 3era Cuota | $540.00 | Inscripcion | ||
| 07/07/2026 | 3era Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| Total: | $2,135.00 | 5 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
07/04/2026
Inicial
$500.00
07/05/2026
1era Cuota
$530.00
07/06/2026
2da Cuota
$530.00
07/07/2026
3era Cuota
$575.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $2,100.00 + Sevis = $35.00 Total = $2135.00