Cronograma de Pagos
Postulante:
Paula Catherine Villacorta Barco
· ID 7207
Modalidad #2
Cuotas registradas
4
Suma del cronograma
$1,985.00
Conceptos distintos
2
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Inicial | $500.00 | Inscripcion | ||
| 01/05/2026 | 1era Cuota | $500.00 | Inscripcion | ||
| 01/06/2026 | 2da Cuota | $500.00 | Inscripcion | ||
| 01/07/2026 | 3era Cuota | $450.00 | Inscripcion | ||
| 01/07/2026 | 3era Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| Total: | $1,985.00 | 5 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
01/04/2026
Inicial
$500.00
01/05/2026
1era Cuota
$500.00
01/06/2026
2da Cuota
$500.00
01/07/2026
3era Cuota
$485.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $1,950.00 + Sevis = $35.00 Total = $1985.00