Cronograma de Pagos
Postulante:
James Guillermo Fernandez Salas
· ID 7169
Modalidad #1
Cuotas registradas
5
Suma del cronograma
$3,259.00
Conceptos distintos
3
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Inicial | $1,680.00 | Inscripcion | ||
| 16/03/2026 | Inicial | $25.00 | Actualización | ||
| 16/04/2026 | 1era Cuota | $380.00 | Inscripcion | ||
| 16/05/2026 | 2da Cuota | $380.00 | Inscripcion | ||
| 16/06/2026 | 3era Cuota | $380.00 | Inscripcion | ||
| 16/07/2026 | 4ta Cuota | $379.00 | Inscripcion | ||
| 16/07/2026 | 4ta Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| Total: | $3,259.00 | 7 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
16/03/2026
Inicial
$1,705.00
16/04/2026
1era Cuota
$380.00
16/05/2026
2da Cuota
$380.00
16/06/2026
3era Cuota
$380.00
16/07/2026
4ta Cuota
$414.00
Resumen de pagos por concepto
Actualización = $25.00 + Inscripcion = $3,199.00 + Sevis = $35.00 Total = $3259.00