Cronograma de Pagos
Postulante:
Eduardo Sebastian Gabriel Ochoa
· ID 7167
Modalidad #1
Cuotas registradas
6
Suma del cronograma
$3,234.00
Conceptos distintos
2
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Inicial | $300.00 | Inscripcion | ||
| 13/04/2026 | 1era Cuota | $590.00 | Inscripcion | ||
| 13/05/2026 | 2da Cuota | $590.00 | Inscripcion | ||
| 13/06/2026 | 3era Cuota | $590.00 | Inscripcion | ||
| 13/07/2026 | 4ta Cuota | $590.00 | Inscripcion | ||
| 13/08/2026 | 5ta Cuota | $539.00 | Inscripcion | ||
| 13/08/2026 | 5ta Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| Total: | $3,234.00 | 7 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
13/03/2026
Inicial
$300.00
13/04/2026
1era Cuota
$590.00
13/05/2026
2da Cuota
$590.00
13/06/2026
3era Cuota
$590.00
13/07/2026
4ta Cuota
$590.00
13/08/2026
5ta Cuota
$574.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $3,199.00 + Sevis = $35.00 Total = $3234.00