Cronograma de Pagos
Postulante:
Alexander Oriol Perez Caceres
· ID 7154
Modalidad #1
Cuotas registradas
7
Suma del cronograma
$3,254.00
Conceptos distintos
3
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Inicial | $300.00 | Inscripcion | ||
| 28/03/2026 | 1era Cuota | $590.00 | Inscripcion | ||
| 28/04/2026 | 2da Cuota | $590.00 | Inscripcion | ||
| 28/05/2026 | 3era Cuota | $590.00 | Inscripcion | ||
| 28/06/2026 | 4ta Cuota | $590.00 | Inscripcion | ||
| 28/07/2026 | 5ta Cuota | $539.00 | Inscripcion | ||
| 28/07/2026 | 5ta Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| 29/07/2026 | Mora 1era Cuota | $20.00 | Mora | ||
| Total: | $3,254.00 | 8 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
28/02/2026
Inicial
$300.00
28/03/2026
1era Cuota
$590.00
28/04/2026
2da Cuota
$590.00
28/05/2026
3era Cuota
$590.00
28/06/2026
4ta Cuota
$590.00
28/07/2026
5ta Cuota
$574.00
29/07/2026
Mora 1era Cuota
$20.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $3,199.00 + Mora = $20.00 + Sevis = $35.00 Total = $3254.00