Cronograma de Pagos
Postulante:
Ana Sofia Ramirez Alza
· ID 7153
Modalidad #1
Cuotas registradas
7
Suma del cronograma
$3,254.00
Conceptos distintos
3
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Inicial | $300.00 | Inscripcion | ||
| 27/03/2026 | 1era Cuota | $590.00 | Inscripcion | ||
| 27/04/2026 | 2da Cuota | $584.10 | Inscripcion | ||
| 27/05/2026 | 3era Cuota | $590.00 | Inscripcion | ||
| 27/06/2026 | 4ta Cuota | $590.00 | Inscripcion | ||
| 27/07/2026 | 5ta Cuota | $544.90 | Inscripcion | ||
| 27/07/2026 | 5ta Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| 28/07/2026 | Mora 1era Cuota | $20.00 | Mora | ||
| Total: | $3,254.00 | 8 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
27/02/2026
Inicial
$300.00
27/03/2026
1era Cuota
$590.00
27/04/2026
2da Cuota
$584.10
27/05/2026
3era Cuota
$590.00
27/06/2026
4ta Cuota
$590.00
27/07/2026
5ta Cuota
$579.90
28/07/2026
Mora 1era Cuota
$20.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $3,199.00 + Mora = $20.00 + Sevis = $35.00 Total = $3254.00