Cronograma de Pagos
Postulante:
Astrid Carolina Pastor Diaz
· ID 7130
Modalidad #1
Cuotas registradas
8
Suma del cronograma
$3,334.00
Conceptos distintos
3
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | Inicial | $300.00 | Inscripcion | ||
| 16/03/2026 | 1era Cuota | $587.05 | Inscripcion | ||
| 16/04/2026 | 2da Cuota | $587.05 | Inscripcion | ||
| 16/05/2026 | 3era Cuota | $595.90 | Inscripcion | ||
| 16/06/2026 | 4ta Cuota | $590.00 | Inscripcion | ||
| 16/07/2026 | 5ta Cuota | $539.00 | Inscripcion | ||
| 16/07/2026 | 5ta Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| 17/07/2026 | Mora 1era Cuota | $60.00 | Mora | ||
| 17/07/2026 | Mora 2da Cuota | $40.00 | Mora | ||
| Total: | $3,334.00 | 9 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
16/02/2026
Inicial
$300.00
16/03/2026
1era Cuota
$587.05
16/04/2026
2da Cuota
$587.05
16/05/2026
3era Cuota
$595.90
16/06/2026
4ta Cuota
$590.00
16/07/2026
5ta Cuota
$574.00
17/07/2026
Mora 1era Cuota
$60.00
17/07/2026
Mora 2da Cuota
$40.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $3,199.00 + Mora = $100.00 + Sevis = $35.00 Total = $3334.00