Cronograma de Pagos
Postulante:
Pierina Yesenia Pucllas Alfaro
· ID 7127
Modalidad #1
Cuotas registradas
6
Suma del cronograma
$3,234.00
Conceptos distintos
2
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | Inicial | $600.00 | Inscripcion | ||
| 25/03/2026 | 1era Cuota | $525.00 | Inscripcion | ||
| 25/04/2026 | 2da Cuota | $525.00 | Inscripcion | ||
| 25/05/2026 | 3era Cuota | $525.00 | Inscripcion | ||
| 25/06/2026 | 4ta Cuota | $525.00 | Inscripcion | ||
| 25/07/2026 | 5ta Cuota | $499.00 | Inscripcion | ||
| 25/07/2026 | 5ta Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| Total: | $3,234.00 | 7 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
16/02/2026
Inicial
$600.00
25/03/2026
1era Cuota
$525.00
25/04/2026
2da Cuota
$525.00
25/05/2026
3era Cuota
$525.00
25/06/2026
4ta Cuota
$525.00
25/07/2026
5ta Cuota
$534.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $3,199.00 + Sevis = $35.00 Total = $3234.00