Cronograma de Pagos
Postulante:
Phergus Ismael Isaac Campos Arisaca
· ID 7117
Modalidad #1
Cuotas registradas
9
Suma del cronograma
$3,414.00
Conceptos distintos
3
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | Inicial | $500.00 | Inscripcion | ||
| 28/02/2026 | 1era Cuota | $550.00 | Inscripcion | ||
| 31/03/2026 | 2da Cuota | $550.00 | Inscripcion | ||
| 30/04/2026 | 3era Cuota | $550.00 | Inscripcion | ||
| 30/04/2026 | Mora 3era Cuota | $80.00 | Mora | ||
| 31/05/2026 | 4ta Cuota | $550.00 | Inscripcion | ||
| 31/05/2026 | Mora 4ta Cuota | $60.00 | Mora | ||
| 30/06/2026 | 5ta Cuota | $499.00 | Inscripcion | ||
| 30/06/2026 | 5ta Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| 30/06/2026 | Mora 5ta Cuota | $40.00 | Mora | ||
| Total: | $3,414.00 | 10 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
31/01/2026
Inicial
$500.00
28/02/2026
1era Cuota
$550.00
31/03/2026
2da Cuota
$550.00
30/04/2026
3era Cuota
$550.00
30/04/2026
Mora 3era Cuota
$80.00
31/05/2026
4ta Cuota
$550.00
31/05/2026
Mora 4ta Cuota
$60.00
30/06/2026
5ta Cuota
$534.00
30/06/2026
Mora 5ta Cuota
$40.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $3,199.00 + Mora = $180.00 + Sevis = $35.00 Total = $3414.00