Cronograma de Pagos
Postulante:
Kevin Sebastian Julca Leon
· ID 7087
Modalidad #1
Cuotas registradas
6
Suma del cronograma
$3,234.00
Conceptos distintos
2
Cuotas registradas
| Selec. | Fecha | Cuota | Monto | Concepto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Inicial | $500.00 | Inscripcion | ||
| 21/02/2026 | 1era Cuota | $550.00 | Inscripcion | ||
| 20/03/2026 | 2da Cuota | $550.00 | Inscripcion | ||
| 20/04/2026 | 3era Cuota | $550.00 | Inscripcion | ||
| 20/05/2026 | 4ta Cuota | $550.00 | Inscripcion | ||
| 20/06/2026 | 5ta Cuota | $499.00 | Inscripcion | ||
| 20/06/2026 | 5ta Cuota | $35.00 | Sevis | ||
| Total: | $3,234.00 | 7 cuota(s) | |||
Vista cronológica del cronograma
20/01/2026
Inicial
$500.00
21/02/2026
1era Cuota
$550.00
20/03/2026
2da Cuota
$550.00
20/04/2026
3era Cuota
$550.00
20/05/2026
4ta Cuota
$550.00
20/06/2026
5ta Cuota
$534.00
Resumen de pagos por concepto
Inscripcion = $3,199.00 + Sevis = $35.00 Total = $3234.00